InT33 Clan
Понедельник, 2024.04.29, 01:26 Independent Nutcases Team - 33 frag's per minute
Превед, Залётный ! | RSS Главняк | Зарегиццо | Аффтаризация
[ Новые саапсчения · Учяснеги · (!) Правела рисурса (!) · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Stormer  
Форум клана InT33 » Прочяя хуйня » Флудерастия » Форекс
Форекс
Spensor Дато: Пятница, 2008.10.17, 17:06 | Высер # 1
Гордость клана блядь
Группо: InT33 Admins
Высерафф на форуме: 128
Статус: Offline
Вчера проходил 8 часовой конкурс, с призовым фондом 50 долларов, ну это мелочь собственно, но!!! там в комплекте к этим баксам была подарочная коробка!!!! Красиво выполненная рамочка, в которой 2 по два бакса лежат! РАди нее и играл, очень хотел выграть, что и получилось :)))
Вообщем сделал примерно за 3 часа из 500 долларов 5300 (4880 прибыль), для 3 часов не плохо, если учесть что я жрал за ноутом, и пил чай :)))) вообщем нихрена не торговал! Потом когда разрыв стал большой, между мной и соперниками, я приостановил торги! Но! Там началась волатийность очень высокая! Я думал что меня догонят!!! конкурс кончался в 2 часа ночи! а мне в 5 вставать :(((( вообщем лег с тяжелым камнем на груди, просыпаюсь... а у 2 места 1300 долларов happy happy happy на таких торгах минимум 10.000 надо было делать... но не суть!

Вообщем кому интересен стэйт, выложу тута :)))))

AForex Ltd.
Account: 10411 Name: Липенков Михаил Владимирович Currency: USD 2008 October 16, 21:56
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
288212 2008.10.16 13:41 balance SMP IN. CHEQUE : 0 500.00
289020 2008.10.16 17:00 buy 0.20 usdjpy 100.81 0.00 0.00 2008.10.16 17:01 100.89 0.00 0.00 0.00 15.86
289046 2008.10.16 17:02 sell 0.20 eurjpy 135.56 0.00 0.00 2008.10.16 17:03 135.36 0.00 0.00 0.00 39.70
289117 2008.10.16 17:06 sell 0.20 eurgbp 0.7802 0.0000 0.0000 2008.10.16 17:10 0.7801 0.00 0.00 0.00 3.45
289152 2008.10.16 17:10 buy 0.30 gbpusd 1.7209 0.0000 0.0000 2008.10.16 17:16 1.7198 0.00 0.00 0.00 -33.00
289207 2008.10.16 17:16 sell 0.40 eurjpy 134.91 0.00 0.00 2008.10.16 17:27 134.91 0.00 0.00 0.00 0.00
289260 2008.10.16 17:22 sell 0.40 eurjpy 135.02 0.00 0.00 2008.10.16 17:26 135.00 0.00 0.00 0.00 7.94
289276 2008.10.16 17:24 sell 0.40 eurjpy 135.02 0.00 0.00 2008.10.16 17:26 135.02 0.00 0.00 0.00 0.00
289293 2008.10.16 17:27 buy 1.00 usdchf 1.1361 0.0000 0.0000 2008.10.16 17:31 1.1333 0.00 0.00 0.00 -247.07
289300 2008.10.16 17:28 buy 0.10 usdchf 1.1350 0.0000 0.0000 2008.10.16 17:31 1.1332 0.00 0.00 0.00 -15.88
289304 2008.10.16 17:29 buy 0.40 usdchf 1.1340 0.0000 0.0000 2008.10.16 17:31 1.1332 0.00 0.00 0.00 -28.24
289323 2008.10.16 17:33 buy 1.00 eurusd 1.3401 0.0000 0.0000 2008.10.16 17:56 1.3405 0.00 0.00 0.00 40.00
289468 2008.10.16 17:57 buy 1.00 eurusd 1.3406 0.0000 0.0000 2008.10.16 18:04 1.3404 0.00 0.00 0.00 -20.00
289505 2008.10.16 18:05 buy 0.20 usdjpy 100.37 0.00 0.00 2008.10.16 19:15 100.65 0.00 0.00 0.00 55.64
289507 2008.10.16 18:05 sell 0.20 eurgbp 0.7790 0.0000 0.0000 2008.10.16 18:18 0.7785 0.00 0.00 0.00 17.21
289509 2008.10.16 18:06 buy 0.60 eurusd 1.3404 0.0000 0.0000 2008.10.16 19:15 1.3432 0.00 0.00 0.00 168.00
289543 2008.10.16 18:20 buy 0.20 audusd 0.6641 0.0000 0.0000 2008.10.16 19:06 0.6691 0.00 0.00 0.00 100.00
289788 2008.10.16 19:20 buy 2.00 nzdusd 0.6133 0.0000 0.0000 2008.10.16 19:23 0.6153 0.00 0.00 0.00 400.00
289828 2008.10.16 19:25 sell 2.00 nzdusd 0.6145 0.0000 0.0000 2008.10.16 19:27 0.6111 0.00 0.00 0.00 680.00
289845 2008.10.16 19:28 buy 2.00 nzdusd 0.6106 0.0000 0.0000 2008.10.16 19:29 0.6096 0.00 0.00 0.00 -200.00
289848 2008.10.16 19:29 sell 4.00 nzdusd 0.6095 0.0000 0.0000 2008.10.16 19:30 0.6103 0.00 0.00 0.00 -320.00
289854 2008.10.16 19:30 buy 4.00 nzdusd 0.6100 0.0000 0.0000 2008.10.16 19:35 0.6108 0.00 0.00 0.00 320.00
289898 2008.10.16 19:40 buy 2.00 audusd 0.6727 0.0000 0.0000 2008.10.16 19:41 0.6717 0.00 0.00 0.00 -200.00
289903 2008.10.16 19:41 sell 4.00 audusd 0.6717 0.0000 0.0000 2008.10.16 19:43 0.6704 0.00 0.00 0.00 520.00
289920 2008.10.16 19:45 buy 4.00 nzdusd 0.6094 0.0000 0.0000 2008.10.16 19:46 0.6118 0.00 0.00 0.00 960.00
289931 2008.10.16 19:48 buy 4.00 nzdusd 0.6107 0.0000 0.0000 2008.10.16 19:49 0.6099 0.00 0.00 0.00 -320.00
289942 2008.10.16 19:50 sell 4.00 audusd 0.6723 0.0000 0.0000 2008.10.16 19:52 0.6703 0.00 0.00 0.00 800.00
289959 2008.10.16 19:55 sell 4.00 nzdusd 0.6101 0.0000 0.0000 2008.10.16 19:56 0.6085 0.00 0.00 0.00 640.00
289972 2008.10.16 19:57 buy 4.00 nzdusd 0.6085 0.0000 0.0000 2008.10.16 19:58 0.6076 0.00 0.00 0.00 -360.00
289979 2008.10.16 19:58 sell 4.00 audusd 0.6687 0.0000 0.0000 2008.10.16 19:59 0.6697 0.00 0.00 0.00 -400.00
289994 2008.10.16 20:00 buy 4.00 nzdusd 0.6085 0.0000 0.0000 2008.10.16 20:06 0.6085 0.00 0.00 0.00 0.00
290030 2008.10.16 20:09 sell 4.00 audusd 0.6707 0.0000 0.0000 2008.10.16 20:10 0.6708 0.00 0.00 0.00 -40.00
290036 2008.10.16 20:12 sell 4.00 audusd 0.6724 0.0000 0.0000 2008.10.16 20:13 0.6714 0.00 0.00 0.00 400.00
290039 2008.10.16 20:13 buy 4.00 audusd 0.6718 0.0000 0.0000 2008.10.16 20:20 0.6722 0.00 0.00 0.00 160.00
290053 2008.10.16 20:19 buy 4.00 audusd 0.6705 0.0000 0.0000 2008.10.16 20:20 0.6720 0.00 0.00 0.00 600.00
290074 2008.10.16 20:23 buy 2.00 nzdusd 0.6085 0.0000 0.0000 2008.10.16 20:29 0.6086 0.00 0.00 0.00 20.00
290089 2008.10.16 20:30 buy 2.00 audusd 0.6720 0.0000 0.0000 2008.10.16 20:43 0.6717 0.00 0.00 0.00 -60.00
290114 2008.10.16 20:40 buy 2.00 audusd 0.6709 0.0000 0.0000 2008.10.16 20:43 0.6717 0.00 0.00 0.00 160.00
290124 2008.10.16 20:44 buy 3.00 audusd 0.6720 0.0000 0.0000 2008.10.16 20:46 0.6726 0.00 0.00 0.00 180.00
290128 2008.10.16 20:45 buy 3.00 audusd 0.6724 0.0000 0.0000 2008.10.16 20:45 0.6726 0.00 0.00 0.00 60.00
290143 2008.10.16 20:49 buy 3.00 eurusd 1.3399 0.0000 0.0000 2008.10.16 20:56 1.3383 0.00 0.00 0.00 -480.00
290162 2008.10.16 20:55 sell 3.00 eurusd 1.3397 0.0000 0.0000 2008.10.16 20:56 1.3389 0.00 0.00 0.00 240.00
290163 2008.10.16 20:55 sell 3.00 audusd 0.6747 0.0000 0.0000 2008.10.16 20:56 0.6740 0.00 0.00 0.00 210.00
290170 2008.10.16 20:57 buy 3.00 nzdusd 0.6094 0.0000 0.0000 2008.10.16 21:03 0.6106 0.00 0.00 0.00 360.00
290194 2008.10.16 21:03 sell 3.00 audusd 0.6746 0.0000 0.0000 2008.10.16 21:05 0.6739 0.00 0.00 0.00 210.00
290204 2008.10.16 21:07 sell 3.00 audusd 0.6752 0.0000 0.0000 2008.10.16 21:09 0.6759 0.00 0.00 0.00 -210.00
290211 2008.10.16 21:10 sell 3.00 audusd 0.6754 0.0000 0.0000 2008.10.16 21:13 0.6749 0.00 0.00 0.00 150.00
290220 2008.10.16 21:14 buy 3.00 audusd 0.6742 0.0000 0.0000 2008.10.16 21:34 0.6744 0.00 0.00 0.00 60.00
290235 2008.10.16 21:20 buy 2.00 audusd 0.6730 0.0000 0.0000 2008.10.16 21:34 0.6742 0.00 0.00 0.00 240.00
290247 2008.10.16 21:25 sell 2.00 nzdusd 0.6079 0.0000 0.0000 2008.10.16 21:26 0.6079 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 4 883.61
Closed P/L: 4 883.61


Она не придёт - её разорвали собаки,
Арматурой забили скинхеды, надломился предательский лёд.
Её руки не подготовленны были к драке,
Она не желала победы, я теперь буду в месо неё.

Она плавает в формалине, несовершенство линий Движется постепенно.
У меня: её лицо, её имя, свитер такой же синий.
Ни кто не заметил подмены. Она не придёт.

Руки были в змеиной норе, голова в осином гнезде, а спина в муравьиной куче.
Буду я из более прочного теста
И достоен занять это место,
Я многое делаю лучше.
 
Форум клана InT33 » Прочяя хуйня » Флудерастия » Форекс
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyrights:
Independent Nutcases Team - 33 frag's per minute ©, 2024;
Stormer CounterCulture Production ©, 2024